BT2B 328705/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2200 kN |
estática | C0 | 5100 kN |
Designação | ||
BT2B 328705/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 390 mm | |
D | 546,1 mm | |
T | 141,288 mm | |
B | 141,288 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 405 kN | |
Massa | ||
102 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2200 kN |
estática | C0 | 5100 kN |
Designação | ||
BT2B 328705/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 390 mm | |
D | 546,1 mm | |
T | 141,288 mm | |
B | 141,288 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 405 kN | |
Massa | ||
102 kg |